Se vuoi conoscere le differenze fra le Renault 5 Turbo
1 e 2 clicca qui sotto:
FAQ sulle
Renault 5 Turbo 1 e 2







CLICCA
QUI per vedere la
RALLY GRUPPO "B"
| CILINDRATA | 1397 cc |
| POTENZA MAX | 160 CV (116 kW) a 6000 giri/min |
| POTENZA SPECIFICA | 114,53 CV/litro (83 kW/litro) |
| COPPIA MAX | 21,4 Kgm a 3250 giri/min |
| ALESAGGIO E CORSA | 76mm / 77mm |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 7:1 |
| ALIMENTAZIONE | Iniezione meccanica K-Jetronic |
| TURBOCOMPRESSORE | GARRETT |
| LUBRIFICAZIONE
E RAFFREDDAMENTO |
|
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA |
|
| VARIE |
|
| VELOCITA' MAX | 210 Km/h |
| ACCELERAZIONE 0-100 Km/h | 6 sec |
| RIPRESA 30-100 Km/h | 30 sec |
| SPAZIO DI FRENATA a 100 Km/h | 50 m |
| SPAZIO DI FRENATA a 140 Km/h | 100 m |
| RUMOROSITA' MAX a 140 Km/h | 87 dB |
| CONSUMO a CICLO URBANO | 5 Km/litro |
| CONSUMO a 110 Km/h | 7 Km/litro |
| CONSUMO a 160 Km/h | 4 Km/litro |
Pneumatici
di serie: Michelin TRX 190/55 HR 340
(ant.), 220/55 VR 365 (post.)
CLICCA QUI SE CERCHI PNEUMATICI MICHELIN TRX!!!![]()
Ora puoi visitare la mia galleria fotografica:
Se anche tu hai la passione per la Renault 5 Turbo, o vuoi avere altre informazioni, scrivimi un'e-mail all' indirizzo: turbozag@turbozag.com